以下文章数据来源职友集,想查看更多排行榜信息请关注。
矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。主要功能包括矿石的开采、矿石的运输、矿石的破碎、矿石的筛分、矿石的洗选、矿石的磨矿、矿石的浮选、矿石的脱水等;根据不同的矿石特性和开采方式,矿山机械可以包括钻机、爆破设备、矿用车辆、输送设备、破碎设备、筛分设备、洗选设备、磨矿设备、浮选设备、脱水设备等。
这些设备广泛应用于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工等重要基础工业部门,其生产和加工的砂石骨料在建筑、交通、水利等基础设施建设领域也有大量应用。
矿山机械市场规模方面,随着矿业技术的不断提高,开采深度越来越深,对矿山机械的需求也将不断增加,2022年我国矿山机械制造行业市场规模达到4876.92亿元,较上年同比增长3.52%。
这千亿市场的矿山机械行业赛道上,有哪些矿山机械企业值得关注?职友集大数据小编发布,“2024年中国矿山机械公司排行榜TOP40”一起来看看哪些公司上榜!
| 此榜单依托职友集用户访问公司人气排序 | ||
|---|---|---|
| 排名 | 公司全称 | 人气指数 | 
| 1 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 5913 | 
| 2 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 3891 | 
| 3 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 3373 | 
| 4 | 中信重工机械股份有限公司 | 2603 | 
| 5 | 临工重机股份有限公司 | 2284 | 
| 6 | 大明重工有限公司 | 2139 | 
| 7 | 太原重型机械集团有限公司 | 2121 | 
| 8 | 卡特彼勒技术研发(中国)有限公司 | 1939 | 
| 9 | 江西耐普矿机新材料股份有限公司 | 1670 | 
| 10 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 1528 | 
| 11 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 1481 | 
| 12 | 卡特彼勒路面机械(徐州)有限公司 | 1445 | 
| 13 | 江西鑫通机械制造有限公司 | 1420 | 
| 14 | 柳工(常州)矿山机械有限公司 | 1391 | 
| 15 | 宁夏共享集团股份有限公司 | 1238 | 
| 16 | 徐州威卡电子控制技术有限公司 | 1213 | 
| 17 | 太原重工股份有限公司 | 1191 | 
| 18 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 1170 | 
| 19 | 武汉重型机床集团有限公司 | 1157 | 
| 20 | 湖南沃森电气科技有限公司 | 1083 | 
| 21 | 河北澳金机械设备有限公司 | 940 | 
| 22 | 光力科技股份有限公司 | 845 | 
| 23 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 711 | 
| 24 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 676 | 
| 25 | 上海创力集团股份有限公司 | 552 | 
| 26 | 山东矿机集团股份有限公司 | 541 | 
| 27 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 502 | 
| 28 | 山特维克矿山工程机械(中国)有限公司 | 443 | 
| 29 | 海默科技(集团)股份有限公司 | 431 | 
| 30 | 天地科技股份有限公司 | 267 | 
| 31 | 成都利君实业股份有限公司 | 257 | 
| 32 | 中石化石油机械股份有限公司 | 191 | 
| 33 | 电光防爆科技股份有限公司 | 191 | 
| 34 | 冀凯装备制造股份有限公司 | 148 | 
| 35 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 131 | 
| 36 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 | 75 | 
| 37 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 64 | 
| 38 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 55 | 
| 39 | 西安宝德自动化股份有限公司 | 28 | 
| 40 | 吉艾科技集团股份公司 | 13 | 
  以上内容是来自职友集排行榜《中国矿山机械/设备公司排名Top1000》,当然,这并不是完整的,想查看更多请点击底部“阅读原文”。
点击底部“阅读原文”还能查看到【工程机公司】、【机械设备公司】、【工程机械公司】、【机械制造公司】、【机电公司】、【工业母机公司】、【机床公司】、【自动化公司】等公司排行榜。
↓↓↓点击关注【职友集公众号】和【阅读原文】,了解更多排行榜公司信息!

 
              