上期 关注后留言 的小伙伴已抽取安排对应的股票分析报告,
下方可查看有没有自己的股票分析报告!
没有的近期安排您想要的股票分析报告!
...............................................................
| 短期趋势 | 前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。 |
| 中期趋势 | 已发现中线卖出信号。 |
| 长期趋势 | 已有13家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据,持仓量总计3.11亿股,占流通A股24.37% |
| 技术面 | 3.1分 |
| 资金面 | 1.8分 |
| 消息面 | 5.5分 |
| 行业面 | 7.3分 |
| 基本面 | 6.4分 |

- 技术水平逐步提升:在光学、电子、传感器等核心技术领域取得进展,部分高端产品的精度和稳定性接近国际水平,但整体技术创新能力仍有待加强,关键核心技术仍存在一定程度的对外依赖。
- 市场规模稳步增长:在工业自动化、科研、医疗、环保等领域需求的推动下,行业市场规模持续扩大。不过,市场竞争激烈,中低端产品市场同质化严重,价格竞争激烈;高端产品市场则被少数国际巨头占据较大份额。
- 产业结构有待优化:企业数量众多,但规模普遍较小,产业集中度较低,缺乏具有国际竞争力的大型企业集团。
🌟 行业发展方向
- 智能化与自动化:随着物联网、大数据、人工智能等技术的融合,仪器仪表将具备更高的智能化水平,实现自动数据采集、分析和决策,提升工作效率和准确性。
- 微型化与便携化:满足用户在不同场景下的使用需求,开发体积更小、重量更轻、便于携带的仪器仪表产品。
- 高端化与国产化:加大对高端产品的研发投入,突破技术瓶颈,实现高端仪器仪表的国产化替代,减少对进口产品的依赖 。
🌟 总结
仪器仪表行业目前取得了一定发展成果,但在技术创新、产业结构等方面存在不足。未来,智能化、微型化、高端化将成为主要发展趋势。行业需加强自主研发能力,优化产业结构,以提升整体竞争力,实现可持续发展。
通用设备行业, 近5日资金总体呈流出状态,请投资者谨慎关注该行业的个股。
| 机构今日流向(万元) | 685.82 | 机构5日流向(万元) | -1690.76 |
| 机构10日流向(万元) | -6258.43 | 机构20日流向(万元) | -10130.86 |
2024-06-30 与 2023-12-31 相比,主力机构持仓量减少42.47万股,其中基金净增仓2家,主力净减仓1家,暂未发现中长期投资价值。
截止 2024-06-30 ,共 13 家主力机构(基金 9 家,一般法人 4 家),持仓量总计 31115.57 万股,占流通A股 24.37%
其中,基金持仓与 2023-12-31 相比:
增仓 : 3 家 , 增持 16.29万股
减仓 : 1 家 , 减持 0.58万股
新出现 在主力名单中: 5 家 ,持有 73.9万股
从主力名单中 消失 : 6 家 ,原持有 132.08万股
其中,基金持仓与 2023-12-31 相比:
增仓 : 3 家 , 增持 16.29万股
减仓 : 1 家 , 减持 0.58万股
新出现 在主力名单中: 5 家 ,持有 73.9万股
从主力名单中 消失 : 6 家 ,原持有 132.08万股
- 东方智造01月20日主力大幅流出
2025-01-20 - 东方智造01月17日主力大幅流入
2025-01-17 - 东方智造01月16日主力大幅流出
2025-01-16 - 东方智造01月14日主力大幅流入
2025-01-14 - 东方智造01月13日主力大幅流出
2025-01-13 - 东方智造01月09日主力大幅流出
2025-01-09 - 东方智造01月08日主力大幅流入
2025-01-08 - 涨停雷达:智能制造+精密仪器+芯片 东方智造触及涨
2025-01-08 - 东方智造01月07日主力大幅流入
2025-01-07 - 机器人ETF近5日资金净流入0.64亿元,居可比同
2025-01-07
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-12-04 |
| 一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-31 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-07-04 |
| 一般消息 | 股东大会 | 年度股东大会 | 2024-04-27 |
| 一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-04-27 |
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-04-27 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-03-28 |
| 所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
| 利好 | 0条 | 0条 | 0条 |
| 利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
| 排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛轴承 | 85.05% | 13.28% | 5.8分 |
| 2 | 五洲新春 | 60.55% | 0.84% | 4.9分 |
| 3 | 应流股份 | 57.32% | 17.58% | 5.4分 |
| 4 | 金沃股份 | 39.36% | 5.00% | 6.5分 |
| 5 | 中大力德 | 38.10% | 32.81% | 6.3分 |
| 6 | 金财互联 | 29.83% | 23.47% | 6.0分 |
| 8 | 安培龙 | 25.52% | 3.08% | 5.7分 |
| 10 | 铂力特 | 22.23% | 17.02% | 4.6分 |
| 12 | 禾信仪器 | 19.31% | 21.55% | 5.2分 |
| 14 | 永和智控 | 17.84% | 11.56% | 5.9分 |
| 16 | 联德股份 | 14.03% | 2.73% | 4.4分 |
| 18 | 恒锋工具 | 13.08% | 15.41% | 6.3分 |
| 20 | 华曙高科 | 12.54% | 1.28% | 4.1分 |
| 22 | 容知日新 | 11.24% | -0.42% | 5.1分 |
| 24 | 博深股份 | 10.46% | -3.53% | 5.6分 |
| 26 | 夏厦精密 | 9.19% | 5.47% | 5.9分 |
| 28 | 恒工精密 | 8.76% | 8.15% | 6.2分 |
| 30 | 大业股份 | 8.16% | 2.74% | 3.7分 |
| 32 | 丰立智能 | 8.06% | 3.53% | 6.1分 |
| 34 | 德马科技 | 7.99% | -0.62% | 4.7分 |
| 36 | 海鸥股份 | 7.68% | 0.97% | 3.8分 |
| 38 | 宁波东力 | 6.69% | -5.42% | 5.2分 |
| 40 | 杭齿前进 | 6.21% | 1.68% | 5.0分 |
| 42 | 昊志机电 | 5.14% | 1.20% | 6.0分 |
| 44 | 华中数控 | 4.63% | 12.39% | 6.0分 |
| 46 | 四方科技 | 4.33% | -2.57% | 3.6分 |
| 48 | 北自科技 | 4.07% | -8.85% | 4.6分 |
| 50 | 力星股份 | 3.85% | -0.24% | 5.4分 |
| 52 | 大西洋 | 3.35% | 5.88% | 4.9分 |
| 54 | 集智股份 | 3.22% | -11.31% | 5.2分 |
| 56 | 汇洲智能 | 3.12% | -25.93% | 5.1分 |
| 58 | 亚威股份 | 2.57% | 3.23% | 5.8分 |
| 60 | 龙溪股份 | 2.16% | -6.81% | 4.3分 |
| 62 | 巨星科技 | 2.00% | -2.19% | 5.1分 |
| 64 | 宏盛股份 | 1.90% | 2.29% | 4.8分 |
| 66 | 先锋电子 | 1.32% | -20.63% | 5.1分 |
| 68 | 开山股份 | 1.26% | 1.05% | 6.0分 |
| 70 | 山东威达 | 0.98% | 1.28% | 6.3分 |
| 72 | 翔楼新材 | 0.75% | 5.88% | 5.4分 |
| 74 | 思进智能 | 0.55% | 0.34% | 6.2分 |
| 76 | 晋亿实业 | 0.45% | -0.66% | 5.0分 |
| 78 | 常润股份 | 0.11% | 0.17% | 5.0分 |
| 80 | 儒竞科技 | 0.03% | 1.88% | 5.8分 |
| 82 | 埃科光电 | -0.03% | 7.82% | 4.9分 |
| 84 | 鑫磊股份 | -0.52% | 4.73% | 5.4分 |
| 86 | 康斯特 | -0.59% | -0.93% | 6.1分 |
| 88 | 上海沪工 | -0.68% | -0.91% | 4.4分 |
| 90 | 富瑞特装 | -0.97% | -0.28% | 5.9分 |
| 92 | 江苏神通 | -1.05% | -1.21% | 5.5分 |
| 94 | 瑞迪智驱 | -1.24% | -1.11% | 5.2分 |
| 96 | 百达精工 | -1.38% | -0.54% | 3.5分 |
| 98 | 绿岛风 | -1.49% | 0.49% | 5.4分 |
| 100 | 凤形股份 | -1.74% | 3.79% | 4.4分 |
| 102 | 春晖智控 | -1.92% | -0.70% | 4.5分 |
| 104 | 泰尔股份 | -1.97% | -2.79% | 5.3分 |
| 106 | 新锐股份 | -2.11% | 3.35% | 5.2分 |
| 108 | 华东数控 | -2.21% | -1.36% | 6.1分 |
| 110 | 锐奇股份 | -2.39% | 0.19% | 5.1分 |
| 112 | 迈拓股份 | -2.43% | 0.59% | 5.2分 |
| 114 | 山东章鼓 | -2.79% | -2.99% | 5.2分 |
| 116 | 宇环数控 | -2.92% | -1.07% | 4.7分 |
| 118 | 宁波精达 | -2.99% | -2.78% | 4.0分 |
| 120 | 恒而达 | -3.67% | 2.32% | 5.5分 |
| 122 | 东方智造 | -3.70% | -13.50% | 4.4分 |
| 124 | 宝馨科技 | -3.81% | 2.22% | 4.3分 |
| 126 | 纽威数控 | -4.11% | 2.00% | 4.7分 |
| 128 | 海天精工 | -4.20% | -2.61% | 4.3分 |
| 130 | - | -4.55% | -1.87% | 分 |
| 132 | 中邮科技 | -4.64% | -3.17% | 3.5分 |
| 134 | 诺力股份 | -4.75% | -1.54% | 4.5分 |
| 136 | 同飞股份 | -4.90% | -4.34% | 4.4分 |
| 138 | 智能自控 | -5.09% | -3.07% | 4.1分 |
| 140 | 航天动力 | -5.42% | -3.52% | 3.7分 |
| 142 | 百胜智能 | -5.48% | 0.07% | 5.1分 |
| 144 | 通力科技 | -5.52% | -4.64% | 4.7分 |
| 146 | 中核科技 | -5.70% | -4.02% | 3.8分 |
| 148 | 汉钟精机 | -6.03% | -1.58% | 5.2分 |
| 150 | 科德数控 | -6.03% | 1.61% | 4.2分 |
| 152 | 多浦乐 | -6.29% | -0.54% | 5.0分 |
| 154 | 新柴股份 | -6.68% | -2.64% | 6.0分 |
| 156 | 德恩精工 | -6.82% | -3.47% | 4.4分 |
| 158 | 中南文化 | -7.11% | 1.73% | 5.2分 |
| 160 | 巨力索具 | -7.19% | -8.55% | 3.4分 |
| 162 | 真兰仪表 | -7.23% | -1.63% | 5.0分 |
| 164 | 赛摩智能 | -7.45% | -3.30% | 4.2分 |
| 166 | 远方信息 | -7.62% | 0.96% | 5.9分 |
| 168 | 亿利达 | -7.79% | -5.79% | 4.7分 |
| 170 | 佳力图 | -8.11% | -3.02% | 3.9分 |
| 172 | 锐新科技 | -8.52% | -1.56% | 5.0分 |
| 174 | 恒星科技 | -8.81% | -0.37% | 4.9分 |
| 176 | 国机精工 | -8.99% | 0.00% | 5.1分 |
| 178 | 乔锋智能 | -9.28% | -1.83% | 4.7分 |
| 180 | 东方中科 | -9.57% | 2.67% | 4.9分 |
| 182 | 普源精电 | -9.99% | -1.08% | 3.8分 |
| 184 | 日发精机 | -10.26% | -7.08% | 4.5分 |
| 186 | 致远新能 | -11.32% | -8.92% | 4.4分 |
| 188 | 欧科亿 | -11.66% | -4.52% | 3.8分 |
| 190 | 沃尔德 | -12.11% | 2.04% | 4.1分 |
| 192 | 思林杰 | -12.41% | -10.25% | 3.4分 |
| 194 | 开勒股份 | -12.46% | 2.85% | 5.0分 |
| 196 | 金卡智能 | -12.59% | -1.16% | 5.1分 |
| 198 | 南华仪器 | -12.74% | -2.19% | 4.8分 |
| 200 | 泰福泵业 | -13.34% | 4.37% | 4.4分 |
| 202 | 创世纪 | -13.79% | -0.95% | 5.2分 |
| 204 | 理工光科 | -14.28% | 1.21% | 5.3分 |
| 206 | 金通灵 | -15.81% | -8.37% | 4.0分 |
| 208 | 精测电子 | -16.38% | -6.19% | 5.1分 |
| 210 | 威星智能 | -16.77% | -5.92% | 4.7分 |
| 212 | 安控科技 | -17.34% | -5.61% | 4.6分 |
| 214 | - | -19.35% | -1.52% | 分 |
| 216 | 四方达 | -21.59% | -8.01% | 4.0分 |
| 218 | 威尔泰 | -24.81% | -16.11% | 4.4分 |
| 220 | 瑞纳智能 | -26.60% | -5.72% | 4.2分 |
| 222 | 川润股份 | -35.36% | -7.53% | 3.9分 |
| 224 | 思看科技 | - | -1.60% | 4.4分 |
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 77/643 , 47/643。
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收 益率(%) | 5.68 | 1.04 | 0.37 | 8.22 | 9.43 |
| 行业(%) | 3.40 | 2.19 | 0.89 | 4.87 | 4.82 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售毛利 率(%) | 38.81 | 33.18 | 33.41 | 30.06 | 30.07 |
| 行业(%) | 28.89 | 29.11 | 28.77 | 29.63 | 29.69 |
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 18/643 , 151/643。
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入同 比增长率(%) | 28.12 | 6.18 | 14.83 | 0.40 | -11.96 |
| 行业(%) | 2.63 | 3.62 | 11.31 | 12.60 | 13.34 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利润同比 增长率(%) | -33.13 | -85.97 | 185.22 | -59.09 | 19.12 |
| 行业(%) | 186.01 | -18.86 | -3.60 | -19.41 | -2.07 |
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 122/643 , 106/643。
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产周 转率(次) | 0.32 | 0.18 | 0.08 | 0.40 | 0.28 |
| 行业(次) | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 0.51 | 0.37 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 存货增长 率(次) | 1.68 | 1.06 | 0.45 | 2.20 | 1.38 |
| 行业(次) | 1.95 | 1.29 | 0.58 | 2.78 | 1.97 |
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金流量净额/营业收入 | 20.04 | -5.13 | 2.15 | 44.48 | -12.13 |
| 行业 | 8.74 | 6.99 | -14.41 | 23.15 | 7.89 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资本支出/折旧和摊销 | - | 0.39 | - | 1.52 | - |
| 行业 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 2.35 | 0.05 |
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 52/643 , 111/643。
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 2.36 | 2.44 | 2.85 | 2.89 | 4.20 |
| 行业 | 3.30 | 3.30 | 3.64 | 3.25 | 3.36 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 速动比率 | 1.63 | 1.62 | 1.78 | 1.80 | 2.31 |
| 行业 | 2.39 | 2.40 | 2.64 | 2.39 | 2.49 |
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 147/643 , 151/643。
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债 率(%) | 24.25 | 23.21 | 20.46 | 19.08 | 15.27 |
| 行业(%) | 36.20 | 36.08 | 35.23 | 35.99 | 35.42 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权比率 (%) | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.18 |
| 行业(%) | 0.88 | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 0.80 |
最近60个交易日,机构对该股票关注较少,无任何评级。
| 研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
| 暂无数据 |
