
队伍ID | 队伍名 | 作品名称 |
147108 | 匠心专铸 | 铸造打磨工业机器人智能控制系统 |
146628 | 不好意思拿下了队 | 数智赋能—多模态虚实融合人机协同智能制造系统 |
147401 | default192676 | 光芯科技-新一代国产光子AI算力引擎 |
129153 | 海擎动力团队 | 基于振动频谱分析的船舶柴油机故障自主诊断技术与设备 |
140350 | 一刀两断 | 智能制造高性能超声刀的领航者 |
146102 | 澄澜卫鳍 | 水面智能清救仿生鱼项目 |
146848 | 窟潜灵眸 | 首创六驱全自由度碟形水下机器人 |
128778 | 海底小纵队 | 智慧监控光诱集鱼的海洋综合平台研究 |
147406 | 碳捕专家 | AI赋能CCUS驱动零碳产业链协同方案 |
147415 | 智测健康 | 新一代智能电子注射笔引领者 |
147512 | 可以 | 基于MaxiCAM视觉技术-海鲜产品智能分拣输送产线优化 |
144547 | 数链护渔团队 | AI驱动智慧渔业全链路数智化 |
127362 | 点磨成精 | 数据孪生驱动的具身智能柔性加工赋能者 |
147398 | 九天科技 | 数字智造AI应用创新赛+陀螺仪 |
137342 | 海南省技师学院-AI舒浴 | 舒浴—智能沐浴控制系统 |
147404 | 晶链慧控 | 国产高端芯片检测技术时代领航者 |
147215 | 第六镜 | 面向冶金场景的AI视觉高精度尺寸测量与缺陷检测技术 |
146718 | 起飞队 | 面向狭窄管道环境的仿象鼻AI清洁机器人 |
147360 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 国产CV技术重塑汽车智造质量新范式-全栈自主可控AI视觉检测平台 |
144031 | 智造视觉 | 基于AI的复杂花布智能质检系统 |
说明:
1、本赛道组委会秘书处将通知以上参赛团队于4月25日至闽江大学报到,4月26日-27日参加决赛和颁奖仪式。如因特殊原因无法参加决赛的团队,将由第20名之后的队伍依次替补参加决赛。
2、如对初赛评审结果存在异议,请联系本赛道赛务保障组查询。查询时间为9:00-17:30,查询截止日期:2026年4月21日。
2026年4月21日

